|
Detalhes do produto:
|
| Nome do artigo: | Termômetros de vidro Mercury Thermometers Medium Size clínico da axila oral do hospital | Material: | Vidro, Mercury |
|---|---|---|---|
| Escala da medida: | 35 ℃ - ℃ 42 | Precisão: | ℃ ±0.1 |
| Uso: | Casa, clínica ou hospital | Posição do teste: | Oral, retal, axila |
| Tamanho: | 120mm*12mm*9mm | Classificação do instrumento: | Classe II |
| Garantia: | 2 anos | Standard de segurança: | GB/T 18830-2009, 12470:2000 DO EN |
| Destacar: | Mercury Non Contact Infrared Thermometers,ISO13485 Mercury Glass Thermometer médico,o odm contacta não os termômetros infravermelhos |
||
Termômetros de vidro Mercury Thermometers Medium Size clínico da axila oral do hospital
[Descrição do termômetro de Mercury]
Mercury Thermometer clínico é usado para medir o corpo temperatory de todos os grupos de idade por oral, pelas axila e por retal.
[Mercury Thermometer Specifications]
| Tipo | Termômetro de vidro com Mercury |
| Material | Vidro & Mercury |
| Cor | Corpo azul da bainha, o transparente ou o amarelo |
| Forma | Plano ou triângulo |
| Tamanho | Pequeno, médio, grande |
| Lendo o tempo | 5-10 minutos |
| Escala de medição |
Centígrado: 35°C~42°C |
|
Fahrenheit: 94°F~108°F |
|
| Precisão |
Centígrado: ±0.1°C |
|
Fahrenheit: ±0.2°F |
|
| Temperatura de funcionamento | -5℃-30℃ |
| Temperatura de armazenamento | -5℃-42℃ |
| Posição do teste | Oral, retal, axila |
| Aplicações | Hospital, clínica, casa, curso etc. |
| Características | Baixo custo, tradicional, impermeável, frágil |
| Standard de segurança | GB/T 18830-2009, 12470:2000 DO EN |
| Garantia | 2 anos |
[Mercury Thermometer Details]
![]()
[Mercury Thermometer Related Items]
Mercury Free Thermometer está igualmente disponível.
![]()
[Pacotes do termômetro de Mercury]
1 parte/Shell plástico, 12 PCes/caixa pequena, 10 caixas pequenas/caixa interna, 6 caixas internas/caixa;
Tamanho da caixa: 34*31*31cm;
G.W.: 15 QUILOGRAMAS;
Código do HS: 9025199010.
[Produção do termômetro de Mercury]
![]()
Pessoa de Contato: Cage Wan
Telefone: 86-18550761548 / 86-18501567726